شركات التداول
قائمة بأفضل 20 وسيط فوركس لعام 2025
وسيط التداول | المقر الرئيسي | الجهة الرقابية | أقل مبلغ للحساب | الرافعة المالية |
---|---|---|---|---|
Exness | قبرص | CySEC, FCA, FSA, BVIFSC, CBCS, FSCA | 10$ | 1:2000 |
Admirals | إستونيا | JSC, FCA, CySEC, ASIC, FSCA, FSA | 1$ | 1:1000 |
JustMarkets | قبرص | FSA, CySEC, FSC, FSCA | 10$ | 1:3000 |
Moneta Markets | الإمارات العربية المتحدة | FSCA, IBC, SCA | 50$ | 1:1000 |
INGOT SC LTD. | سيشل | FSA, SCA | 100$ | 1:5000 |
FP Markets | أستراليا | ASIC, CySEC, FSA | 100$ | 1:500 |
Vantage | أستراليا | ASIC, FCA, VFSC, CIMA | 50$ | 1:500 |
Deriv | مالطا | MFSA, BVIFSC, FSC, VFSC, LOFSA | 5$ | 1:1000 |
FxPro | بريطانيا | FCA, SCB | 100$ | 1:500 |
Tickmill Ltd | سيشل | FCA, FSA | 100$ | 1:1000 |
FXCM LTD | بريطانيا | ASIC, FCA, SFC, SVGFSA | 50$ | 1:1000 |
Equiti | الإمارات العربية المتحدة | SCA, FSA, JSC, CySEC, CMA, FCA | 1$ | 1:2000 |
FXTM | موريشيوس | FSC, FCA, CMA, SCA | 200$ | 1:3000 |
OANDA | الولايات المتحدة | CFTC, NFA | 0$ | 1:50 |
FOREX.com | الولايات المتحدة | CFTC, NFA | 100$ | 1:50 |
Interactive Brokers | الولايات المتحدة | CFTC, NFA, SEC | 0$ | 1:50 |
Pepperstone | أستراليا | ASIC, FCA, DFSA | 0$ | 1:500 |
IG | بريطانيا | FCA, ASIC, NFA | 250$ | 1:200 |
eToro | قبرص | CySEC, FCA, ASIC | 50$ | 1:30 |
Capital.com | قبرص | CySEC, FCA, ASIC | 20$ | 1:30 |
ملاحظات مهمة
- الرافعة المالية تختلف حسب الجهة التنظيمية
- الحد الأدنى للإيداع يتراوح بين 0$ و250$
- جميع الوسطاء المذكورين مرخصون من هيئات رقابية معترف بها عالمياً
⚠️ تحذير: التداول بالرافعة المالية ينطوي على مخاطر عالية لخسارة رأس المال